Für das perfekte Grillergebnis ist die Kerntemperatur mit entscheidend.
Damit Ihr und Eure Gäste keine negative Überraschung erlebt, findet Ihr hier von vielen Fleisch- und Fischgerichten die optimalen Kerntemperaturen.
Denn hier gilt, knapp vorbei ist trotzdem vorbei.
Rindfleisch | Medium-Rare | Medium | Well-Done |
---|---|---|---|
Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | – |
Roastbeef | 53°C | 55-60°C | – |
Rumpsteak | 52-55°C | 55-59°C | 60-62°C |
T-Bone Steak | 40-52°C | 54-56°C | – |
Porterhouse Steak | 40-52°C | 54-56°C | – |
Entrecote | 52-55°C | 55-59°C | 60-62°C |
Rib-Eye Steak | 52-55°C | 55-59°C | – |
Brisket | – | – | 82-92°C |
Beef Ribs | – | – | 82-86°C |
Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | – |
Tafelspitz | – | – | 85°C |
Kotelett | – | 54-58°C | – |
Roulade (Filet) | – | 58°C | – |
Roulade (Keule) | – | – | 70°C |
Schweinefleisch | Medium | Well-Done |
---|---|---|
Schweinelende | 58°C | 65°C |
Schweinenacken | – | 70-75°C |
Schweinerücken | 65-70°C | |
Schweineschulter | – | 75°C |
Krustenbraten | 72-74°C | – |
Kassler | 55-62°C | 64-68°C |
Schweinekotelett ohne Knochen | – | 68°C |
Schweinekotelett mit Knochen | – | 75-80°C |
Schweinebauch (gefüllt) | – | 70-75°C |
Schweinebauch | – | 75°C |
Pullet Pork | – | 92°C |
Schweinehackfleisch | – | 75°C |
Schweinekarree | 62°C | – |
Bacon Bomb | – | 70-72°C |
Spare-Ribs | – | 80-85°C |
Schweinehaxen | – | 82-86°C |
Spanferkel | 65°C | – |
Geflügel | Medium | Well-Done |
---|---|---|
Hähnchen | – | 80-85°C |
Hähnchenbrust | – | 74°C |
Hähnchenschenkel | – | 76-80°C |
Pute | – | 80-90°C |
Putenbrust | – | 74-80°C |
Putenschenkel | – | 78-82°C |
Putenschnitzel | – | 74-78°C |
Ente (ganz) | – | 80-86°C |
Entenbrust | 62-65°C | – |
Gans | 75-80°C | 90-92°C |
Perhuhnbrust | – | 70°C |
Strauss | 56°C | 58°C |
Lamm | Medium | Well-Done |
---|---|---|
Lamm | – | 79-85°C |
Lammkeule | 60°C | 70-72°C |
Lammrücken | 60-62°C | 68°C |
Lammkarree | 55°C | – |
Lammkotelett | 55°C | – |
Kalb | Medium | Well-Done |
---|---|---|
Kalbsfilet | 60°C | – |
Kalbslende | 60°C | – |
Nuss | – | 78°C |
Kalbsrücken | 66°C | – |
Kalbsbraten | – | 68-74°C |
Kalbsbraten (gefüllt) | – | 70°C |
Tafelspitz | 62°C | 65°C |
Nierenbraten | – | 75-80°C |
Haxe | – | 80-85°C |
Keule | – | 78°C |
Oberschale | – | 78°C |
Kalbsschulter | – | 75-80°C |
Schulterbraten | – | 75-80°C |
Wild | Medium | Well-Done |
---|---|---|
Rehbraten | – | 75-80°C |
Rehrücken | 50-60°C | – |
Rehrücken (gespickt) | – | 58-60°C |
Rehschulter | 60°C | – |
Hirschrücken | 54-60°C | – |
Hirschmedallions | 60°C | – |
Hirschbraten | 60°C | – |
Wildschweinbraten | – | 75-78°C |
Wildschweinfilet | 60-62°C | – |
Wildschweinkeule | – | 75°C |
Kaninchenkeule | – | 65°C |
Fisch | Glasig | Well-Done |
---|---|---|
Lachs | 50-55°C | 60°C |
Tunfisch Steak | 55°C | 58°C |
Hecht | 58°C | 60°C |
Zander | 58°C | 60°C |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen